• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # KLUB 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 Pujanke 17 10 7 7 4
    2 Herceg Mostar 7 9 10 7 3
    3 Alkar 6 2 4 5
    4 Kaštela 5 2 9 5 2
    5 Zadar 4 6 7 6 4
    6 Solin 4 3 12 13 3
    7 Tori Dugopolje 3 4 5 3
    8 Marjan 2 3 2 5 2
    9 Zvijezda Banja Luka 2 1 1 1
    10 Neretva Mostar 2 5 2 2
    11 Kotor 2
    12 Dalmacijacement 1 5 14 8 2
    13 AJK Student 1 5 7 5
    14 Sokol 1 3 3 3 1
    15 Šibenik 1 2 4 2
    16 Vitez 1 2 1
    17 Panda Zagreb 1
    18 Biokovo Makarska 3 3 2
    19 Tempo 2 5 1 4
    20 Okruk 2 2 1
    21 Župa Dubrovačka 2