Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREČAK Nina | 0 | 0 | |||
2 | GJUROVIĆ Antonija | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | ASANOVIĆ Tijana | Župa Dubrovačka | 1 | 0 | ||
5 | MILETIĆ Marija | 1 | 0 | |||
6 | SKURLA Petra | Dubrovnik 1966 | 0 | 0 |
GJUROVIĆ Antonija
2
ASANOVIĆ Tijana CRO
Župa Dubrovačka
ASANOVIĆ Tijana
3
SKURLA Petra CRO
Dubrovnik 1966
MILETIĆ Marija