Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDAŠEVIĆ Kristina | 1 | 0 | |||
2 | CAREVIĆ Ema | Biokovo Makarska | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | VIĐEN Nika | Župa Dubrovačka | 1 | 0 | ||
5 | PALUNČIĆ ROMANA | Dubrovnik | 1 | 0 |
1
CAREVIĆ Ema CRO
Biokovo Makarska
GARDAŠEVIĆ Kristina
2
VIĐEN Nika CRO
Župa Dubrovačka
VIĐEN Nika
3
PALUNČIĆ ROMANA CRO
Dubrovnik
PALUNČIĆ ROMANA