Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE Alice | NSW | 1 | 10 | ||
2 | EGERTON Gabrielle | NT | 0 | 0 | ||
3 | SEIDNER Hannah | VIC | 0 | 0 | ||
4 | BECHARA Jamely | NSW | 1 | 10 | ||
5 | MATAKI Memarie | QLD | 3 | 30 |
1
EGERTON Gabrielle AUS
NT
LEE Alice AUS
NSW
2
BECHARA Jamely AUS
NSW
SEIDNER Hannah AUS
VIC
3
EGERTON Gabrielle AUS
NT
MATAKI Memarie AUS
QLD
4
LEE Alice AUS
NSW
MATAKI Memarie AUS
QLD
6
MATAKI Memarie AUS
QLD
BECHARA Jamely AUS
NSW