Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERASIMOV Timothy | Ohori Judo Club | 1 | 10 | ||
2 | DJAIZ Lucas | Ochiba | 0 | 0 | ||
3 | ASMAN Noah | Ohori Judo Club | 2 | 11 | ||
4 | FORBES Ji | Taketani Judo | 0 | 0 | ||
5 | POGREB Max | Taketani Judo | 2 | 2 |
1
DJAIZ Lucas NZL
Ochiba
GERASIMOV Timothy AUS
Ohori Judo Club
2
FORBES Ji AUS
Taketani Judo
ASMAN Noah AUS
Ohori Judo Club
3
DJAIZ Lucas NZL
Ochiba
POGREB Max AUS
Taketani Judo
4
GERASIMOV Timothy AUS
Ohori Judo Club
POGREB Max AUS
Taketani Judo
6
POGREB Max AUS
Taketani Judo
ASMAN Noah AUS
Ohori Judo Club