Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLANKAI Hugo | University of WA | 0 | 0 | ||
| 2 | BAIRD Angus | University of WA | 2 | 200 | ||
| 3 | BOTTAS Noah | SENS | 0 | 0 | ||
| 4 | BEYERS Carstens | YARRA | 2 | 200 | ||
| 5 | KOSTICH Valen | AUJC | 1 | 100 |
1
BAIRD Angus
AUS
University of WA
POLANKAI Hugo
AUS
University of WA
2
BEYERS Carstens
AUS
YARRA
BOTTAS Noah
AUS
SENS
3
BAIRD Angus
AUS
University of WA
KOSTICH Valen
AUS
AUJC
4
POLANKAI Hugo
AUS
University of WA
KOSTICH Valen
AUS
AUJC
6
BAIRD Angus
AUS
University of WA
BEYERS Carstens
AUS
YARRA