Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIMANI OUISSAL | CSBey | 0 | 0 | ||
| 2 | BELFARES HADIL | J.A.S | 1 | 0 | ||
| 3 | MANSOURI ALA NOUR EL YAKINE | H.A.M | 0 | 0 | ||
| 4 | BOUSBOUA TASNIM NOUARA | RAC | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 |
1
BELFARES HADIL
ALG
J.A.S
SLIMANI OUISSAL
ALG
CSBey
2
BOUSBOUA TASNIM NOUARA
ALG
RAC
MANSOURI ALA NOUR EL YAKINE
ALG
H.A.M
BELFARES HADIL
4
BELFARES HADIL
ALG
J.A.S