Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINER Marlon | JU Hallein-Golling | 0 | 0 |
| 2 | RIEDL Laurenz | Judogym | 1 | 100 |
| 3 | FUCHS Moritz | ASV Salzburg | 2 | 200 |
1
RIEDL Laurenz 
Judogym
STEINER Marlon 
JU Hallein-Golling
3
RIEDL Laurenz 
Judogym
FUCHS Moritz 
ASV Salzburg
5
STEINER Marlon 
JU Hallein-Golling
FUCHS Moritz 
ASV Salzburg
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICHTENBERGER David | SV Judo Bürmoos | 0 | 0 |
| 2 | JUNG Paul | PSV Salzburg - Judo | 2 | 200 |
| 3 | KIENAST Oliver | ASV Salzburg | 1 | 100 |
2
JUNG Paul 
PSV Salzburg - Judo
LICHTENBERGER David 
SV Judo Bürmoos
4
JUNG Paul 
PSV Salzburg - Judo
KIENAST Oliver 
ASV Salzburg
6
LICHTENBERGER David 
SV Judo Bürmoos
KIENAST Oliver 
ASV Salzburg
FINALE
7
FUCHS Moritz 
ASV Salzburg
JUNG Paul 
PSV Salzburg - Judo