• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • # CLUB 1. place 2. place 3. place 4. place 5. place 7. place
    1 Z'DEŽELE SANKAKU 7 2 5 3
    2 BEŽIGRAD 2 1 2 4 2
    3 GIB ŠIŠKA 2 1 2 4
    4 PARTIZAN LJUTOMER 1 1 2 1
    5 OLIMPIJA KRMELJ 1 1 1 1
    6 OLIMPIJA 1 1 1 1
    7 TRIGLAV KRANJ 1 2
    8 IMPOL 1
    9 ACRON SLOVENJ GRADEC 2 2 2 1
    10 RAVNE 2 1
    11 DUPLEK 1 2 2
    12 GORIŠNICA 1 1
    13 MURSKA SOBOTA 1 1 2
    14 KBV LENDAVA 1 1
    15 KOPER 1
    16 GOLOVEC 2 2 2
    17 15.MAJ MAREZIGE 2 1
    18 TATAMI 1 2
    19 TRATNJEK BELTINCI 1 1
    20 IVO REYA 1 1
    21 BUSHIDO 1 2
    22 POLYTEAM 1
    23 ŽIRI 1
    24 IZOLA 1
    25 LENDAVA 1