• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Hungary


    # Name Age Weight
    1 BARTHA Akos U21 - Male -55
    2 ACS Balazs U21 - Male -55
    3 PIEDL Mark U21 - Male -55
    4 BOGNAR Peter U21 - Male -55
    5 GARD Balazs U21 - Male -55
    6 MONORI Daniel U21 - Male -55
    7 GARD Richard U21 - Male -55
    8 MATICS Andraš U21 - Male -55
    9 SZABO Levente U21 - Male -55
    10 HORVATH Zsombor U21 - Male -55
    11 FARAGO Norbert U21 - Male -55
    12 VIDA Mate U21 - Male -60
    13 PETKA Roland U21 - Male -60
    14 GASPAR Dominik U21 - Male -60
    15 MORAPITIYE Sunil U21 - Male -60
    16 BOROS Bence U21 - Male -60
    17 SZABO Csaba U21 - Male -60
    18 TOTH Krisztian U21 - Male -60
    19 CSIZOVSZKY Ferenc U21 - Male -60
    20 ORI Csanad U21 - Male -66
    21 ERVIN Kanyo U21 - Male -66
    22 VEGVARI Martin U21 - Male -66
    23 HENCZ Norbert U21 - Male -66
    24 WINDISCHMANN Bence U21 - Male -66
    25 ZIMMERMANN Lazszlo U21 - Male -66
    26 TAKACS Marton U21 - Male -66
    27 SZABO Frigyes U21 - Male -66
    28 CSEH Mark U21 - Male -66
    29 HUSZAR Martin U21 - Male -66
    30 HOSNYANSZKY Daniel U21 - Male -66
    31 VINCZE Botond U21 - Male -66
    32 SARECZ Marton U21 - Male -66
    33 KANYASI Roland U21 - Male -73
    34 KISS Marco U21 - Male -73
    35 HAJTOS Benjamin U21 - Male -73
    36 SZILI Martin U21 - Male -73
    37 PAL Gyula U21 - Male -73
    38 KARPATI Gabor U21 - Male -73
    39 VESZELOVSZKI Kevin U21 - Male -81
    40 BUZSAKI Balint U21 - Male -81
    41 KORDELY Peter U21 - Male -81
    42 GOROG Janos U21 - Male -81
    43 UGHY Viktor U21 - Male -81
    44 VINCZE Balasz U21 - Male -81
    45 SZECSI Daniel U21 - Male -81
    46 OHAT Otto U21 - Male -81
    47 IPACS Tamas U21 - Male -81
    48 RABAI Laszlo U21 - Male -90
    49 FOGASY Gergo U21 - Male -90
    50 OHAT Zalan U21 - Male -90
    51 HORVAT Adrian U21 - Male -90
    52 PALEJ Tibor U21 - Male -90
    53 SZIKORA Kristof U21 - Male -90
    54 OMBOLI Renato U21 - Male -100
    55 ISTENES Bence U21 - Male +100
    56 DEMETER Bendeguz U21 - Male +100
    57 KERSTNER Robert U21 - Male +100
    58 MIHALOVITS Kincso U21 - Female -44
    59 BORDAS Szilvia U21 - Female -44
    60 HORN Renata U21 - Female -48
    61 KISS Renata U21 - Female -48
    62 KELLER Bettina U21 - Female -48
    63 BALOGH Daniella U21 - Female -52
    64 KOVACS Kitti U21 - Female -52
    65 NAGY IVAN Nikol U21 - Female -52
    66 TOTH Patricia U21 - Female -52
    67 GYONGYI Bettina U21 - Female -52
    68 KELIGER Bernadett U21 - Female -52
    69 SZABO Katinka U21 - Female -57
    70 KISS Klaudia U21 - Female -57
    71 GYULAI Reka U21 - Female -57
    72 KOTELES Vivien U21 - Female -57
    73 POLYAK Krisztina U21 - Female -63
    74 HORVATH Dorottya U21 - Female -63
    75 SIROKI Ibolya U21 - Female -70
    76 SALANKI Evelin U21 - Female -70
    77 RABAI Boglarka U21 - Female -70
    78 KALYDY Patricia U21 - Female -78
    79 SZIGETVARI Mercedesz U21 - Female +78