• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Lemur Warszawa


    # Name Age Weight
    1 KUCIŃSKI Michał Male - U16 -81
    2 KURANT Maja Female - U16 -57
    3 WIŚNIEWSKA Zoja Female - U15 -44
    4 BARTŁOMIEJCZAK Julia Female - U15 -48
    5 WOŹNIAK Maria Female - U15 +63
    6 DYDZIŃSKI Sebastian Male - U14 -37
    7 SMOCZYŃSKI Rafał Male - U14 -39
    8 SARNOWSKI Mikołaj Male - U14 -46
    9 CIESIELSKI Antoni Male - U14 -50
    10 KALINOWSKI JERZY Male - U14 -55
    11 CYMERMAN Mikołaj Male - U14 -60
    12 CHOJKO Julia Female - U14 -40
    13 BLADOSZ Natalia Female - U14 -40
    14 ARMANOWSKA Nina Female - U14 -40
    15 MATEUSIAK Kalina Female - U14 -44
    16 WIŚNIEWSKA Zoja Female - U14 -44
    17 BARTŁOMIEJCZAK Julia Female - U14 -48
    18 JAREMKO Amelia Female - U14 -48
    19 ADAMIAK Magda Female - U14 -57
    20 PUTERLA Paweł Male - U13 -36
    21 MOLENDA Marcel Male - U13 -39
    22 BIEŃCZYK Mikołaj Male - U13 -39
    23 ROMANIUK Kacper Male - U13 -39
    24 CZECH Szymon Male - U13 -42
    25 KUROWSKI Krystian Male - U13 -42
    26 KUCIŃSKI Mateusz Male - U13 -46
    27 CZAJA Michał Male - U13 -46
    28 WASIUK Jakub Male - U13 -46
    29 BAGAN Wiktor Male - U13 -60
    30 ARMANOWSKA Nina Female - U13 -40
    31 RASIŃSKA Oliwia Female - U13 -44
    32 NIWIŃSKA Helena Female - U13 -48
    33 WALARUS MIKOŁAJ Male - U12 -32
    34 SZPIGLER Adam Male - U12 -34
    35 CZAPIEWSKI Jakub Male - U12 -34
    36 CZECH NIKODEM Male - U12 -36
    37 TOMCZUK Miroslaw Male - U12 -39
    38 WARCHULIŃSKI Ernest Male - U12 -39
    39 PAWLUCZUK Tomasz Male - U12 -42
    40 PLOKHIN Nikita Male - U12 -42
    41 GÓRA FILIP Male - U12 -42
    42 SEMETKOWSKI Jan Male - U12 -46
    43 SUJAK Kuba Male - U12 -50
    44 SZYMCZAK-GUZIK KINGA Female - U12 -30
    45 GŁUSZCZYŃSKI VEL GŁUSZCZYK Wiktor Male - U11 -26
    46 FASZCZEWSKI MATEUSZ Male - U11 -28
    47 EJSMOND Mikołaj Male - U11 -30
    48 OLECH Ernest Male - U11 -39
    49 ŁUKASIK Krzysztof Male - U11 -42
    50 POPIEL Patryk Male - U11 -42
    51 DĄBROWA OSKAR Male - U11 -42
    52 BURDZY Bruno Male - U11 -45
    53 KOMPANIEJCOW Weronika Female - U11 -39
    54 ŁUKAWSKA Kornelią Female - U11 -42
    55 RASINSKI Szymon Male - U10 -24
    56 STEGIENKO Tomasz Male - U10 -26
    57 MORAWSKI Filip Male - U10 -26
    58 GASZEWSKI Michał Male - U10 -26
    59 PYRZAK Jan Male - U10 -26
    60 KRYCZKA Kacper Male - U10 -30
    61 WRÓBEL Wojciech Male - U10 -30
    62 PIĄTEK GRZEGORZ Male - U10 -30
    63 KUROWSKI Kacper Male - U10 -36
    64 DURZEWSKI Paweł Male - U10 -39
    65 DĄBROWA MIŁOSZ Male - U10 -39
    66 PUŁA JULIA Female - U10 -26
    67 PIETRUSZEWSKA Maja Female - U10 -29
    68 ANTONINA LASZUK Female - U10 -32
    69 GRUDKA ZUZANNA Female - U10 -35
    70 FIJAŁKOWSKI DAWID Male - U9 -26
    71 BURDZY Teodor Male - U9 -30
    72 NIWIŃSKI FILIP Male - U9 -34
    73 KWIECIEŃ Jakub Male - U9 -36
    74 SZYMAŃSKA Anna Female - U9 -26
    75 LASZUK ANIELA Female - U9 -26
    76 OLECH Ida Female - U9 -32
    77 KŁĘBEK Jan Male - U14 +73
    78 KURMAN Bogusz Male - U14 +73
    79 DUCH Dawid Male - U13 -80
    80 POSŁUSZNY Filip Male - U11 -48