DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U10 - Female -36 kg | 2. | |
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -36 kg | 5. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -36 kg | 2. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -32 kg | 5. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -32 kg | 3. |
No results to display.