DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier | SUI | U11 - Female G-5 kg | 1. | |
20.10.2024 | OÖ Herbst KYU-Turnier 2024 | AUT | U12 - female -O40 kg | 1. | |
06.10.2024 | 30. COLOP-Masters Austira | AUT | U12 - female -40 kg | 2. | |
11.05.2024 | 46. GRAND PRIX RIMAVSKÁ SOBOTA 2024 | SVK | FU11 -38 kg | 1. | |
28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 | AUT | U12 - female -O36 kg | 2. | |
07.04.2024 | OÖ Schüler MLM 2024 | AUT | U12 - female -40 kg | ||
17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen | AUT | U12 - female -36 kg | 1. |
No results to display.