| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi |  AZE | U17 - Male +90 kg | 5. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Male +90 kg | 5. | |
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Male +90 kg | 5. | 54 | 
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Male +90 kg | 3. | 75 | 
| 12.01.2025 | U-18 Komandaların Ölkə birinciliyi |  AZE | U18 - Male +81 kg | ||
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | U18 - Male +90 kg | 7. | |
| Total points in cro cup U17 - Male | 129 | ||||
No results to display.
 
		