| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | U-17 yeniyetmə qız və oğlanlar arasında Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi |  AZE | U17 - Male -66 kg | 1. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Male -66 kg | 24 | |
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Male -66 kg | 24 | |
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Male -60 kg | 24 | |
| Total points in cro cup U17 - Male | 72 | ||||
No results to display.
