DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female +44 kg | ||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U10 - Female +44 kg | 4. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U10 - Female +44 kg | 4. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female +44 kg | 2. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female +44 kg | 2. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U10 - Female +44 kg | 2. |
No results to display.