DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -55 kg | 8 | |
20.01.2024 | საქართველოს ჩემპიონატი კადეტებში 2024 | GEO | U18 - Male -55 kg | ||
Total points in cro cup MU17 | 8 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -55 kg | 8 | |
20.01.2024 | საქართველოს ჩემპიონატი კადეტებში 2024 | GEO | U18 - Male -55 kg | ||
Total points in cro cup MU17 | 8 |
No results to display.