DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -55 kg | 2 | |
17.02.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU17 -46 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU17 | 4 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -55 kg | 2 | |
17.02.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU17 -46 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU17 | 4 |
No results to display.