| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |  POL | FU13 -44 kg | ||
| 10.05.2025 | Same Judo Cup 9 |  POL | FU12 -40 kg | 3. | |
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |  POL | FU13 -40 kg | ||
| 02.03.2025 | Ikizama Judo Cup VIII |  POL | FU13 -40 kg | 7. | |
| 11.01.2025 | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE |  POL | FU13 -40 kg | 7. | 
No results to display.
 
		