DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U14 - Male -38 kg | 1. | |
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | U14 - Male -38 kg | 3. | |
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U14 - Male -38 kg | 5. | |
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -38 kg | 1. | |
26.10.2024 | 17. Međunarodni memorijal Josipa Potneka | CRO | U14 - Male -38 kg | 5. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -38 kg | 1. | |
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U14 - Male -38 kg | 2. | |
25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 | CRO | U14 - Male -34 kg | 1. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -38 kg | 1. | |
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U14 - Male -38 kg | 3. | |
20.04.2024 | Memorijal Damir Milatović | CRO | U14 - Male -38 kg | 2. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U14 - Male -38 kg | 5. | |
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | U14 - Male -34 kg | 2. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Male -38 kg | 2. | |
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | U14 - Male -38 kg | 5. |
No results to display.