DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Pokal Kopra | SLO | Dječaci U14 -30 kg | ||
01.04.2017 | Pokal Ptuja | SLO | Dječaci U12 -29 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Pokal Kopra | SLO | Dječaci U14 -30 kg | ||
01.04.2017 | Pokal Ptuja | SLO | Dječaci U12 -29 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.