Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 15 | 9 | 6 | 60% | |
2015 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2014 | 24 | 14 | 10 | 58% | |
2013 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2012 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
2011 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2010 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2009 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
Ukupno | 80 | 45 | 35 | 56% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
19.03.2016
repasaž
SU Noricum Leibnitz
AUT
Seniori -73 kg