Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2024 | 26 | 15 | 11 | 58% | |
2023 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2022 | 18 | 13 | 5 | 72% | |
Ukupno | 52 | 31 | 21 | 60% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
18.01.2025
[02:06] 00 s0
:
10 0
1/8
Mikami JC Lausanne
SUI
Kadetkinje U18 -57 kg