Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2024 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2023 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 11 | 4 | 7 | 36% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.02.2025
2. kolo
18CS5000-IPPON RENDE

Kadeti U18 -90 kg
23.02.2025
4. kolo
18RC3468-SAMURAI

Kadeti U18 -90 kg