| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2025 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
| 2024 | 20 | 12 | 8 | 60% | |
| 2023 | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2012 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 52 | 25 | 27 | 48% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.01.2026
[03:07] 10 s0
:
00 0
1/4
03MI4274-POL. NIPPON
Seniori -60 NERE kg
31.01.2026
[07:01] 00 s0
:
10 0
pol finale
03MI4817-ASDARCONATE
Seniori -60 NERE kg
31.01.2026
[04:00] 00 s0
:
00 1
finale
03BG2268-SHENTAO SAM
Seniori -60 NERE kg