| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2024 | 01-Camp. regionale ES-B / JU-SE |
|
Juniori U21 -60 kg | 3. | |
| 02.03.2024 | 01-FRQ_U21 A2_JUDO PIEMONTE |
|
Juniori U21 -60 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2024 | 01-Camp. regionale ES-B / JU-SE |
|
Juniori U21 -60 kg | 3. | |
| 02.03.2024 | 01-FRQ_U21 A2_JUDO PIEMONTE |
|
Juniori U21 -60 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.