| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 9 | 6 | 60% | |
| 2024 | 34 | 21 | 13 | 62% | |
| 2023 | 20 | 13 | 7 | 65% | |
| 2022 | 13 | 7 | 6 | 54% | |
| 2021 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2019 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2017 | 16 | 11 | 5 | 69% | |
| 2016 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 2015 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| Ukupno | 135 | 82 | 53 | 61% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
19.10.2025
[02:51] 10 s0
:
00 2
2. kolo
01TO0430-CRS AKIYAMA
Seniorke +70 kg