Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 9 | 1 | 90% | |
2024 | 20 | 15 | 5 | 75% | |
2023 | 37 | 32 | 5 | 86% | |
2022 | 14 | 12 | 2 | 86% | |
Ukupno | 81 | 68 | 13 | 84% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.08.2025
repasaž
19EN1443-IPPON J.

Juniori U21 -66 kg