| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 2024 | 20 | 13 | 7 | 65% | |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 38 | 22 | 16 | 58% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.04.2025
1/8
19TP0368-BUSHIDO
Juniori U21 -60 kg