Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
2014 | 24 | 15 | 9 | 63% | |
2013 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
2012 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
Ukupno | 57 | 31 | 26 | 54% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
16.05.2015
repasaž
Zagreb
CRO
Dječaci U14 -46 kg
16.05.2015
repasaž
Profectus Samobor
CRO
Dječaci U14 -46 kg