DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 5. | |
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 4. | 9 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 9 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 5. | |
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 4. | 9 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 9 |
Nema rezultata za prikaz.