DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -52 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU14 -48 kg | 3. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU15 -48 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -52 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU14 -48 kg | 3. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU15 -48 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.