DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U14 -42 kg | ||
22.04.2023 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov | CZE | MU14 -42 kg | 5. | |
25.03.2023 | MT Pezinok | SVK | MU14 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U14 -42 kg | ||
22.04.2023 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov | CZE | MU14 -42 kg | 5. | |
25.03.2023 | MT Pezinok | SVK | MU14 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.