DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -55 kg | 4 | |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 14 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -55 kg | 4 | |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 14 |
Nema rezultata za prikaz.