| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U14 -39 kg | 2. | |
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U15 -39 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U14 -39 kg | 2. | |
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U15 -39 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.