DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Jesen v Golovcu 2024 | SLO | Dječaci U12 -46 kg | 7. | |
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 7. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Jesen v Golovcu 2024 | SLO | Dječaci U12 -46 kg | 7. | |
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 7. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.