DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 | Pokal Ljutomera | SLO | Ml. kadeti U15 -60 kg | 7. | 6 |
26.03.2011 | Pokal Ptuja | SLO | Ml. kadeti U15 -55 kg | 9. | |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U15 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 | Pokal Ljutomera | SLO | Ml. kadeti U15 -60 kg | 7. | 6 |
26.03.2011 | Pokal Ptuja | SLO | Ml. kadeti U15 -55 kg | 9. | |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U15 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.