Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2018 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2017 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2016 | 10 | 9 | 1 | 90% | |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2012 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
2011 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
Ukupno | 54 | 28 | 26 | 52% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD