| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | 16-FRQ_U15 A2_JUDO PUGLIA |
|
Ml. kadeti U15 -60 kg | 2. | |
| 03.03.2024 | PUG_GRAN_PREMIO_ES_A_ES_B |
|
Ml. kadeti U15 -60 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | 16-FRQ_U15 A2_JUDO PUGLIA |
|
Ml. kadeti U15 -60 kg | 2. | |
| 03.03.2024 | PUG_GRAN_PREMIO_ES_A_ES_B |
|
Ml. kadeti U15 -60 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.