DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -46 kg | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | Dječaci U14 -46 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -46 kg | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | Dječaci U14 -46 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.