| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 +70 kg | 2. | |
| 11.05.2024 | 46. GRAND PRIX RIMAVSKÁ SOBOTA 2024 |
|
FU15 +70 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 +70 kg | 2. | |
| 11.05.2024 | 46. GRAND PRIX RIMAVSKÁ SOBOTA 2024 |
|
FU15 +70 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.