DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 2. | |
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 2. | |
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.