| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2021 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2019 | 10 | 1 | 9 | 10% | |
| 2018 | 9 | 1 | 8 | 11% | |
| 2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2013 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| Ukupno | 43 | 4 | 39 | 9% | 
DATUM
								
								RUNDA
								PROTIVNIK
								
								NATJECANJE
								KATEGORIJA
								ISHOD
							 
		 Hong Kong
				Hong Kong
			 MGL
 MGL