| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. | |
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WOMEN -48 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. | |
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WOMEN -48 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.