DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2017 | Kup Mokošice | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 5. | |
25.11.2017 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 7. | 7 |
23.09.2017 | Otvoreno prvenstvo županije | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 3. | |
27.05.2017 | Salona Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
13.05.2017 | Prvenstvo Hrvatske - Juniori (U21) i djeca (U14) | CRO | Dječaci U14 -46 kg | ||
29.04.2017 | Memorijal Mario Zebić | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
08.04.2017 | Uskršnji turnir | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
11.02.2017 | Memorijal Dragutin Krželj | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 7 |
Nema rezultata za prikaz.