DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | WC Juniors | UAE | Juniorke U21 -48 kg | ||
18.09.2015 | Continental Juniors | AUT | Juniorke U21 -48 kg | ||
11.07.2015 | EJU Paks Juniors | HUN | Juniorke U21 -48 kg | 5. | |
06.06.2015 | EJU Leibnitz Juniors | AUT | Juniorke U21 -48 kg | ||
28.03.2015 | EJU Lignano Juniors | ITA | Juniorke U21 -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.