DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -34 kg | 9. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -30 kg | 5. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -34 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -34 kg | 9. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -30 kg | 5. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -34 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.