DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Otvoreno prvenstvo županije | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
27.05.2017 | Salona Open | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 7. | 7 |
13.05.2017 | Prvenstvo Hrvatske - Juniori (U21) i djeca (U14) | CRO | Dječaci U14 -38 kg | ||
08.04.2017 | Uskršnji turnir | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 9. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 7 |
Nema rezultata za prikaz.