DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2016 | Kup Lika | CRO | Limači U10 -46 kg | ||
12.11.2016 | Kup Jaska | CRO | Limači U10 -46 kg | 7. | |
30.01.2016 | Kup Profectus | CRO | Limači U10 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2016 | Kup Lika | CRO | Limači U10 -46 kg | ||
12.11.2016 | Kup Jaska | CRO | Limači U10 -46 kg | 7. | |
30.01.2016 | Kup Profectus | CRO | Limači U10 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.