| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2019 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 2018 | 17 | 8 | 9 | 47% | |
| 2017 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
| 2016 | 22 | 16 | 6 | 73% | |
| 2015 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| Ukupno | 86 | 37 | 49 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.05.2025
[00:09] 10 s0
:
00 0
1/8
Dubrovnik 1966
Juniori U21 -81 kg